| 1 byte=1 huruf | ||||
| 1 kilobyte = 1024 byte | ||||
| 1 megabyte = 1024 kilobyte | ||||
| 1 gigabyte = 1024 megabyte | ||||
| 1 terrabyte = 1024 gigabyte | ||||
| Flashdisk ukuran 2 GB | =2 x 1024 MB | |||
| = 2 x (1024 x 1024) KB | ||||
| = 2 x (1024 x 1024 x 1024) byte | ||||
| =2 * (1024^3) | ||||
| 2.147.483.648 | byte | |||
| 2.147.483.648 | ||||
| report.xls = 12 mb | = 12 x (1024x1024) | |||
| =12*(1024^2) | ||||
| 12.582.912 | byte | |||
| letter.doc = 900 kb | =900 x 1024 | |||
| 921.600 | byte | |||
| photo.jpg = 20 kb | =20 x 1024 | |||
| 20.480 | byte | |||
| keuangan.xls = 500mb | = 500 * (1024 x 1024) | |||
| =500*(1024^2) | ||||
| 524.288.000 | byte | 537.812.992 | - | |
| sisa dalam bytes | 1.609.670.656 | bytes | ||
| sisa dalam kilobytes | 1.571.944 | kb | ||
| sisa dalam megabyte | 1.535 | mb | ||
Saturday, October 15, 2011
Jawaban Soal No.1 Soal UTS Pengantar Aplikasi Komputer
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment