Secara keseluruhan nilai rata-rata mahasiswa setelah saya periksa sangat memuaskan.
Daftar Nama-Nama Mahasiswa yang LULUS UAS Aplikom:
NO | NAMA MAHASISWA | N.P.M | Keterangan | ||
1 | Afrilia Nur Rofika | 1053 0132 | LULUS | ||
2 | Dede Romansyah | 1053 0142 | LULUS | ||
3 | Dedi Yuliantoro | 1053 0101 | LULUS | ||
4 | Dewi Andriani | LULUS | |||
5 | Diyah Istiningsih | 1053 0128 | LULUS | ||
6 | Evi Nurani | 1053 0130 | LULUS | ||
7 | Handayani | 1053 0103 | LULUS | ||
8 | Ika Puspita | 1053 0127 | LULUS | ||
9 | Imanuel Wijaya | 1053 0122 | LULUS | ||
10 | Indri Suliestiyowati | 1053 0140 | LULUS | ||
11 | Maria Hayon | 1053 0125 | TDK UJIAN | ||
12 | Mutammimah | 1053 0131 | LULUS | ||
13 | Nela Friska Gusniawati | 1053 0138 | LULUS | ||
14 | Nia Justine Tandeas | 1053 0108 | LULUS | ||
15 | Okti Indriyani | 1053 0124 | LULUS | ||
16 | Ratih Oktapia | 1053 0143 | LULUS | ||
17 | Reilian Endah Saputri | 1053 0126 | GAGAL | ||
18 | Ria Puspita Yohana | 1053 0107 | TDK UJIAN | ||
19 | Rina Siti Rohmah | 1053 7061 | LULUS | ||
20 | Serla Wati | 1053 0139 | LULUS | ||
21 | Sinta Rindhi Surya V. | 1053 0136 | LULUS | ||
22 | Sundari | 1053 7060 | LULUS | ||
23 | Tembang Jaya | 1053 0110 | LULUS | ||
24 | Titi Andriyani | 1053 0137 | LULUS | ||
25 | Ujang Andri Ahmad K. | 1053 0129 | LULUS | ||
26 | Vindi Restiani | 1053 0133 | LULUS | ||
27 | Yuli Anita | 1053 7070 | LULUS | ||
28 | Yusuf | 1053 0141 | LULUS | ||
NO | NAMA MAHASISWA | N.P.M | Nilai UAS | ||
1 | Andi Susanto | 1052 0127 | LULUS | ||
2 | Andrey Bastian | 1052 0145 | LULUS | ||
3 | Atep Gumilar | 1052 0138 | LULUS | ||
4 | Chintia Eki Rahmawati | 1052 0120 | LULUS | ||
5 | Dadan Gunandar | 1052 0137 | LULUS | ||
6 | Ditya Mona Hanafiyah | 1052 0143 | LULUS | ||
7 | Fuji Purnama | 1052 0112 | GAGAL | ||
8 | Henny Grace Sinaga | 1052 0136 | TDK UJIAN | ||
9 | Heri Setyawan | 1052 0141 | GAGAL | ||
10 | Ina Marliana | 1052 0126 | LULUS | ||
11 | Irpan | 1052 0118 | GAGAL | ||
12 | Lia Christina | 1052 0117 | LULUS | ||
13 | Marpianto | 1052 7079 | GAGAL | ||
14 | Muhamad Bustomi A. | 1052 0144 | LULUS | ||
15 | Nurul Nuzlia | 1052 7056 | LULUS | ||
16 | Robin Sitohang | 1052 0147 | LULUS | ||
17 | Siti Juhairiah | 1052 0146 | LULUS | ||
18 | Supriyanto | LULUS | |||
19 | Ulfatul Khoeriah | 1052 0139 | LULUS | ||


Wednesday, December 14, 2011
Murdan Sianturi
Posted in: 

0 comments:
Post a Comment